29 января 2010
03:47:00 |
Автор:
Zim |
Изменить сообщение
И пока собирается партия Woodworking 20
И тут как-то все встало немного.. до 21 еще прокачаться легко..
И тут как-то все встало немного.. до 21 еще прокачаться легко..
21-30
- Maple Sugar (21)-Lightning Crystal, Maple Log—Usually profitable at AHs, you want to take this to 21. It is pretty profitable when Sandy is in last place (or else Raimbroy’s Grocery sells them) and even more so when no one controls Fauregandi, limiting the supply of maple logs.
- Yew Lumber (22)-Wind Crystal, Yew Log—If these sell at a profit, make a stack or 2, if not, skip ahead.
- Yew Wand (23)-Wind Crystal, Yew Lumber, Yagudo Feather--A good use for some of the Lumber. The 20-40 area has gotten a lot more competitive and profits are tighter than when I went through it, so it might be worth the level, even if you just NPC these. Sell the HQs for a profit, if you get that lucky.
- Chestnut Lumber (28)-Wind Crystal, Chestnut Log—If profitable, make them; if not, skip them. You’ll notice that these are pretty demand sensitive in price, and the lumber is sometimes as cheap (2k each, though) as the logs.
- Shihei (29)-Wind Crystal, Black Ink, Bast Parchment x2--These are the ninja tools for Utsusemi, so they are in huge demand, but also are made in huge quantities. People make Woodworking 100+6 mules to HQ this synth and sell them. You won't be able to make much or any profit on making these, but you'll want the extra level or two when you start Oak Lumber.
TEST ITEM: Harp-Earth Crystal, Coeurl Whisker, Chestnut Lumber x2: Unless you made your own lumber, you can buy this on the AH cheaper, as HQ Instruments are common profit items for Woodworkers. Not terribly cheap to make, but not hard to get the ingredients if needed.
Ярлыки:
Woodworking
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Ярлыки
Итория Ванадиэля
Архив 2005-2009
10 декабря -19 декабря 2005
20 декабря -27 декабря 2005
28 декабря -08 января 2006
11 января -21 января 2006
29 января -17 февраля 2006
21 февраля -08 марта 2006
08 марта -31 марта 2006
07 мая - 10 июня 2006
12 июня - 15 июля 2006
17 июля - 6 августа 2006
08 августа - 11 сентября 2006
13 сентября - 30 сентября 2006
01 октября - 13 октября 2006
15 октября - 05 ноября 2006
06 ноября - 1 декабря 2006
02 декабря - 24 декабря 2006
30 декабря - 14 января 2007
21 января - 8 апреля 2007
11 апреля - 3 мая 2007
09 мая - 16 июня 2007
19 июня - 10 июля 2007
01 января - 03 февраля 2008
16 марта - 28 апреля 2008
02 мая - 25 января 2009
28 января - 12 февраля 2009
13 февраля - 28 февраля 2009
02 марта - 09 марта 2009
10 марта - 18 марта 2009
19 марта - 28 марта 2009
29 марта - 10 апреля 2009
11 апреля - 21 апреля 2009
22 апреля - 03 мая 2009
04 мая - 15 мая 2009
16 мая - 26 мая 2009
29 мая - 11 июня 2009
12 июня - 19 декабря 2009
20 декабря -27 декабря 2005
28 декабря -08 января 2006
11 января -21 января 2006
29 января -17 февраля 2006
21 февраля -08 марта 2006
08 марта -31 марта 2006
07 мая - 10 июня 2006
12 июня - 15 июля 2006
17 июля - 6 августа 2006
08 августа - 11 сентября 2006
13 сентября - 30 сентября 2006
01 октября - 13 октября 2006
15 октября - 05 ноября 2006
06 ноября - 1 декабря 2006
02 декабря - 24 декабря 2006
30 декабря - 14 января 2007
21 января - 8 апреля 2007
11 апреля - 3 мая 2007
09 мая - 16 июня 2007
19 июня - 10 июля 2007
01 января - 03 февраля 2008
16 марта - 28 апреля 2008
02 мая - 25 января 2009
28 января - 12 февраля 2009
13 февраля - 28 февраля 2009
02 марта - 09 марта 2009
10 марта - 18 марта 2009
19 марта - 28 марта 2009
29 марта - 10 апреля 2009
11 апреля - 21 апреля 2009
22 апреля - 03 мая 2009
04 мая - 15 мая 2009
16 мая - 26 мая 2009
29 мая - 11 июня 2009
12 июня - 19 декабря 2009
0 коммент.:
Отправить комментарий