02 февраля 2010
02:12:00 |
Автор:
Zim |
Изменить сообщение
В Сандории, Виндурсте и Джуно нету..кристаллов земли.. ни одного..кластеров тоже..Басток пока не чекал.. интересно там есть? ))))))))))))))))))
Проблема в том чт окрафтеры дорвались потому что всю прошлую неделю Басток и Виндурст занимали первое место и НПЦ который стакует вещи не появился, цены выросли на все в 2 раза. Кристаллы перестали покупать потому что крафтеры были забиты стрелами, тулсами и не могли их упаковать в пачки )))) щас естественно все упаковали и начали крафтить быстро быстро.. и тут бум.. маленький такой экономически кризис ))) закончились кристаллы.
Пойти что-ль пофармить элементалей.. или половить небимонитов и наделать шихей..
Проблема в том чт окрафтеры дорвались потому что всю прошлую неделю Басток и Виндурст занимали первое место и НПЦ который стакует вещи не появился, цены выросли на все в 2 раза. Кристаллы перестали покупать потому что крафтеры были забиты стрелами, тулсами и не могли их упаковать в пачки )))) щас естественно все упаковали и начали крафтить быстро быстро.. и тут бум.. маленький такой экономически кризис ))) закончились кристаллы.
Пойти что-ль пофармить элементалей.. или половить небимонитов и наделать шихей..
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Ярлыки
Итория Ванадиэля
Архив 2005-2009
10 декабря -19 декабря 2005
20 декабря -27 декабря 2005
28 декабря -08 января 2006
11 января -21 января 2006
29 января -17 февраля 2006
21 февраля -08 марта 2006
08 марта -31 марта 2006
07 мая - 10 июня 2006
12 июня - 15 июля 2006
17 июля - 6 августа 2006
08 августа - 11 сентября 2006
13 сентября - 30 сентября 2006
01 октября - 13 октября 2006
15 октября - 05 ноября 2006
06 ноября - 1 декабря 2006
02 декабря - 24 декабря 2006
30 декабря - 14 января 2007
21 января - 8 апреля 2007
11 апреля - 3 мая 2007
09 мая - 16 июня 2007
19 июня - 10 июля 2007
01 января - 03 февраля 2008
16 марта - 28 апреля 2008
02 мая - 25 января 2009
28 января - 12 февраля 2009
13 февраля - 28 февраля 2009
02 марта - 09 марта 2009
10 марта - 18 марта 2009
19 марта - 28 марта 2009
29 марта - 10 апреля 2009
11 апреля - 21 апреля 2009
22 апреля - 03 мая 2009
04 мая - 15 мая 2009
16 мая - 26 мая 2009
29 мая - 11 июня 2009
12 июня - 19 декабря 2009
20 декабря -27 декабря 2005
28 декабря -08 января 2006
11 января -21 января 2006
29 января -17 февраля 2006
21 февраля -08 марта 2006
08 марта -31 марта 2006
07 мая - 10 июня 2006
12 июня - 15 июля 2006
17 июля - 6 августа 2006
08 августа - 11 сентября 2006
13 сентября - 30 сентября 2006
01 октября - 13 октября 2006
15 октября - 05 ноября 2006
06 ноября - 1 декабря 2006
02 декабря - 24 декабря 2006
30 декабря - 14 января 2007
21 января - 8 апреля 2007
11 апреля - 3 мая 2007
09 мая - 16 июня 2007
19 июня - 10 июля 2007
01 января - 03 февраля 2008
16 марта - 28 апреля 2008
02 мая - 25 января 2009
28 января - 12 февраля 2009
13 февраля - 28 февраля 2009
02 марта - 09 марта 2009
10 марта - 18 марта 2009
19 марта - 28 марта 2009
29 марта - 10 апреля 2009
11 апреля - 21 апреля 2009
22 апреля - 03 мая 2009
04 мая - 15 мая 2009
16 мая - 26 мая 2009
29 мая - 11 июня 2009
12 июня - 19 декабря 2009
0 коммент.:
Отправить комментарий